Участники проекта
Участники проекта "Шахматы - в школу" в 2022-2023 учебном году
Верх-Исетский район | |
1 | МБОУ СОШ № 1 |
2 | МАОУ СОШ № 48 |
3 | МАОУ СОШ № 74 |
4 | МАОУ Гимназия № 116 |
5 | МАОУ - СОШ № 141 |
6 | МАОУ - СОШ № 163 |
Железнодорожный район | |
7 | МАОУ СОШ № 48 |
8 | МАОУ СОШ № 122 |
9 | МБОУ СОШ № 179 |
10 | МБОУ СОШ № 83 |
11 | МАОУ Гимназия №155 |
12 | МАОУ СОШ № 30 |
13 | МАОУ СОШ №170 |
Кировский район | |
14 | МАОУ Гимназия № 37 |
15 | МАОУ Гимназия № 47 |
16 | МАОУ Гимназия № 108 |
17 | МАОУ СОШ № 125 |
18 | МАОУ СОШ № 165 |
19 | МАОУ СОШ № 151 |
20 | МАОУ СОШ № 157 |
Ленинский район | |
21 | МАОУ Лицей № 3 |
22 | МБОУ Гимназия № 5 |
23 | МБОУ - СОШ № 55 |
24 | МАОУ СОШ № 65 с УИОП |
25 | МАОУ Гимназия № 70 |
26 | МАОУ – Гимназия № 120 |
27 | МАОУ СОШ № 140 с углубленным изучением отдельных предметов |
28 | МБОУ СОШ № 154 |
29 | МАОУ Лицей № 173 |
30 | МАОУ СОШ № 175 |
Октябрьский район | |
31 | МАОУ СОШ № 7 |
32 | МАОУ Гимназия № 8 |
33 | МАОУ Гимназия № 13 |
34 | МАОУ СОШ № 14 |
35 | МАОУ СОШ № 15 |
36 | МАОУ СОШ № 26 |
37 | МАОУ СОШ № 28 |
38 | МАОУ Гимназия № 40 |
39 | МАОУ СОШ С УИОП № 53 |
40 | МАОУ СОШ № 60 |
41 | МАОУ СОШ № 62 |
42 | МАОУ СОШ № 71 |
43 | МАОУ СОШ № 76 |
44 | МАОУ СОШ № 92 |
45 | МАОУ Гимназия № 94 |
46 | МАОУ СОШ № 96 |
47 | МАОУ СОШ № 97 им. А.В. Гуменюка |
48 | МАОУ Гимназия № 210 "Корифей" |
Орджоникидзевский район | |
49 | МБОУ СОШ № 49 |
50 | МАОУ СОШ № 66 |
51 | МАОУ СОШ № 67 |
52 | МАОУ СОШ № 68 |
53 | МАОУ СОШ № 80 |
54 | МБОУ СОШ № 98 |
55 | МАОУ СОШ № 114 |
56 | МАОУ СОШ № 136 |
57 | МАОУ СОШ № 167 |
Чкаловский район | |
58 | МАОУ СОШ № 18 |
59 | МБОУ СОШ №20 |
60 | МБОУ СОШ №21 |
61 | МАОУ СОШ № 32 |
62 | МАОУ СОШ № 44 |
63 | МБОУ СОШ № 52 |
64 | МАОУ СОШ № 59 |
65 | МБОУ СОШ № 84 |
66 | МАОУ СОШ № 97 |
67 | МАОУ СОШ № 102 |
68 | МАОУ СОШ № 105 |
69 | МАОУ СОШ № 106 |
70 | МАОУ СОШ № 131 |
71 | МАОУ Гимназия № 177 |
72 | МАОУ Лицей 180 |